|
|
|
|
| Regionalmeisterschaften 2010 |
Kreis(e) |
Ort |
|
|---|---|---|---|
| 13.03 | Regionalmeisterschaft Halle, Ergebnisse | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz |
Sindelfingen |
| 21.03 | Regionalmeisterschaft Waldlauf alle Klassen | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Hochdorf/Nagold |
| 25.03 | Regionalmeisterschaft 10.000m Aktive und Jugend, Ergebnisse | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Bietigheim |
| 27.03 |
9. Hesselauf, 5 u. 10 km Lauf mit Regionalwertung Bericht |
S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Calw |
| 8./9.05 | Regiomehrkampf, Ergebnisse | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Bernhausen |
| 16.05 | Langstaffeln mit Regionalmeisterschaftswertung, Ergebnisse | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Nufringen |
| 12.05 | Regionalmeisterschaft Berglauf alle Klassen, Ergebnisse | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Stammheim |
| 20.06 | Regionalmeisterschaft DSMM, Ergebnisse | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Sindelfingen |
| 26.06 | Regiomehrkampf Schüler B, Ergebnisse | CW-BB-FDS-Enz | Weil der Stadt |
| 11.07 | Regionalmeisterschaft Einzel, Ergebnisse | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Sindelfingen |
| 17.07 | Regionalmeisterschaft Mehrkampf Sch. B, Ergebnisse | S-LB-RM- | Steinheim |
| 24.07 | Regionalmeisterschaft Einzel, Sch. B | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Waiblingen |
| Januar | |||
| 10.01 | Kreistag (RM) | RM | |
| 06.01. | Volkslauf Winterlaufserie 1 | BB | Grafennau |
| 16.01. | Sindelfinger Hallenmeeting | BB | Sindelfingen |
| 17.01. |
Baden Württembergische B-Jugendhallenmeisterschaft Württembergische Schülerhallenmeisterschaften |
BB | Sindelfingen |
| 29.01 | BW Senioren | BB | Sindelfingen |
| Februar | |||
| 05.02 | Kreistag (CW) | CW | Monakam |
| 05.02. | Kreistag (Enz) | Enz | Oberderdingen |
| 05.02 | Kreistag (BB) | BB | Schönaich |
| 12. - 14.02 | Deutsche Seniorenmeisterschaften | BB | Sindelfingen |
| 19.02. | Lehrgang Hochsprung Schüler A+B | BB | Sindelfingen, Glaspalast |
| 21.02. | Sindelfinger Glaspalast Lauf Winterlaufserie 2 | BB | Sindelfingen |
| 25.02. | Kreistag (LB) | LB | Murr |
| 27.02. | Sindelfinger Schülersportfest | BB | Sindelfingen |
| 28.02. | Schülerhallensportfest | CW | Neubulach |
| März | |||
| 13.03 | Regionalmeisterschaft Halle, Ergebnisse | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Sindelfingen |
| 20.03 | 30.Diefenbachlauf | CW | Calw-Stammheim |
| 21.03 | Magstadtlauf, Winterlaufserie 3 | BB | Magstadt |
| 21.03 | Regionalmeisterschaft Waldlauf alle Klassen | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Hochdorf/Nagold |
| 25:03 | Regionalmeisterschaft 10.000m Aktive und Jugend | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Bietigheim |
| 27.03. | Offene Waldlaufmeisterschaften | FDS | Lossburg |
| 27.03 |
9. Hesselauf, 5 u. 10 km Lauf mit Regionalwertung , 1. Wertungslauf Volkslauf Cup Sparkasse Pf /Calw Bericht |
S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Calw |
| April | |||
| 11.04 | Volkslauf Solitude | BB / LB | Gerlingen |
| 17.04 | Frühlingslauf | BB | Herrenberg |
| 18.04. |
Deutsche Halbmarathonmeisterschaften mit Freizeitlauf aller Klassen im Rahmenprogramm |
CW | Bad Liebenzell |
| 24.04. |
LO Bahneröffnung, Aktive, Jugend, Schüler D-A
Ergebnisliste |
CW | Nagold |
| 24.04. | LO Bahneröffnung, Aktive, Jugend, Schüler A | RM | Weinstadt |
| 24.04. | Schülersportfest, Ergebnisse | BB | Ditzingen |
| 25.04.. |
Illinger Citylauf 2. Wertungslauf Volkslauf Cup Sparkasse Pf/CW |
ENZ | Illingen |
| 25.04 | Kreis Cross Meisterschaften, Ergebnisse | BB | Waldenbuch |
| Mai | |||
| 01.05. | Sportfest, Schüler und Jugend | BB | Renningen |
| 01.05. | Volkslauf | BB | Warmbronn |
| 8./9.05 | Regiomehrkampf, Ergebnisse | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Bernhausen |
| 08.05. | Schülersportfest D, C, B, Ergebnisse | CW | Calw |
| 09.05. | Kreismeisterschaft, Aktive, Jugend, Schüler A, Ergebnisse | CW-BB-FDS | Dagersheim |
| 09.05. | 1. Lauf Schönbuch Cup | BB | Sindelfingen |
| 13.05. | LO Schülermehrkämpfe D, C, B, A, Ergebnisse | CW | Ostelsheim |
| 15.05. | 1. Lauf Alb Nagold Enz Cup 2009 Neubulach | CW | Neubulach |
| 15.05. | Volkslauf Mühlacker | ENZ | Mühlacker |
| 15.05. | Volkslauf Murrhardt | RM | Murrhardt |
| 15.05. | Schüler- und Jugendsportfest des MTV Stuttgart | S | Stuttgart |
| 16.05. | Kreismeisterschaften Mehrkämpfe | Enz | Diefenbach |
| 16.05. | Dreitäler Meeting | PF | Pforzheim |
| 16.05. | Stadtlauf Münchingen | BB | Münchingen |
| 16.05 | Langstaffeln mit Regionalmeisterschaftswertung, Ergebnisse | CW-BB-FDS-Enz | Nufringen |
| 12.05 | Regionalmeisterschaft Berglauf alle Klassen, | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Stammheim |
| 24.05 | Stabhochsprungmeeting, Ergebnisse | CW | Oberhaugstett |
| 23.05 - 06.06. | |||
| Juni | |||
| 06.06. | 2. Lauf Alb Nagold Enz Cup Schwarzenberg | CW | Schwarzenberg |
| 12.06. | Volkslauf Holzgerlingen Schönbuch Cup 2 | BB | Holzgerlingen |
| 13.06. | Volkslauf Schützingen | ENZ | Schützingen |
| 12.06 | 3. Wertungslauf 10km Württembergische Volkslaufmannschaftsmeisterschaft (18:30Uhr) | CW | Calw-Stammheim |
| 12.06 u.13.06 | BW Meisterschaft Aktive, Jugend | BB | Böblingen |
| 20.06 | Regiomeisterschaft DSMM, Ergebnisse | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Sindelfingen |
| 20.06 | D-Schülersportfest, Ergebnisse | Enz | Oberderdingen |
| 20.06. | Sportfest aller Klassen, Ergebnisse | Enz | Pinache |
| 20.06 | 4. Nagoldseelauf, Ergebnisse | FDS | Erzgrube |
| 19./20.06 | Stuttgartlauf | S | Stuttgart |
| 23.06 | Läuferabend, mit Hochsprung, Ergebnisse | CW | Stammheim |
| 26.06 | Stadtlauf Leonberg | BB | Leonberg |
| 26.06 |
Regionalmeisterschaften
Mehrkampf
Schüler B, Mehrkämpfe Schüler D + C, Ergebnisse |
CW-BB-FDS-Enz | Weil der Stadt |
| 26.06. | Kreismeisterschaften, Ergebnisse | Enz | Mühlacker |
| 27.06. | Mehrkämpfe Schüler A - Senioren | BB | Weil der Stadt |
| 27.06 | 3. Lauf Alb Nagold Enz Cup | CW | Bad Wildbad |
| 30.06 | Läuferabend, mit Weitsprung, Ergebnisse | CW | Stammheim |
| Juli | |||
| 02.07. | Jägersteinlauf | CW | Sulz am Eck |
| 03.07. | Stadtlauf | ENZ | Ensingen |
| 03.07. | Sportfest | CW | Haiterbach |
| 04.07. | Sommersportfest Oberhaugstett, Ergebnisse | CW | Oberhaugstett |
| 10.07. | 4. Lauf Alb Nagold Enz Cup Bad Herrenalb | CW | Bad Herrenalb |
| 10.07. | Stadtlauf Ludwigsburg | LB | Ludwigsburg |
| 11.07 | Regionalmeisterschaft Einzel, Ergebnisse | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Sindelfingen |
| 16.07 | Wildbader Stäffeleslauf | CW | Bad Wildbad |
| 16.07 | Seniorendreikampf | Enz | Oberderdingen |
| 17.07 | Kreisschülereinzelmeisterschaft B, C, D, Ergebnisse | BB-CW | Herrenberg |
| 17.07 | Regionalmeisterschaft Mehrkampf Sch. B, Ergebnisse | S-LB-RM | Steinheim |
| 21.07. | Abendsportfest | BB | Münchingen |
| 22.07. | 5. Lauf Alb Nagold Enz Cup Oberkollbach | CW | Oberkollbach |
| 24.07 | Regionalmeisterschaft Einzel, Sch. B | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Waiblingen |
| 25.07 | Kreisschülermeisterschaft BCD Mehrkampf | BB | Eltingen |
| 25.07 | Mehrkampf alle Klassen | CW | Hochdorf bei Nagold |
| 29.07 - 12.09. | |||
| August | |||
| 01.08. | Volkslauf Schönbuchcup | BB | Aidlingen |
| September | |||
| 04.09 | Volkslauf | RM | Rommelshausen |
| 11.09 | Volkslauf | BB | Dagersheim |
| 19.09 | Calwer Altstadtstaffelmarathon mit max 6 Staffelteilnehmer | CW | Calw |
| 25.09 | Werfertag | BB | Weil der Stadt |
| 25.09. | 6.Lauf Alb Nagold Enz Cup Altburg | CW | Calw Altburg |
| 26.09. | Kreismehrkampf Kreis CW alle Klassen | CW | Calmbach |
| 26.09. | 11.Stabhochsprungmeeting | BB | Holzgerlingen |
| 26.09. | Schüler und Jugendsportfest mit Amthofpokal | Enz | Oberderdingen |
| Oktober | |||
| 02.10. | Kreisvergleichskampf CW - PF - ENZ SCH und JGD B | ENZ | Maulbronn |
| 03.10. | Volkslauf | FDS | Grömbach |
| 03.10. | 2. Landesoffener Hopfenlauf | CW | Hochdorf Nagold |
| 03.10. |
16. Volkslauf Wiernsheim Serres 6. Wertungslauf Volkslaufcup Sparkasse Pf/CW |
ENZ |
Serres |
| 03.10. | Abschlusssportfest | CW | Oberhaugstett |
| 03.10. | Kreisvergleichskampf (S-GP-OA-BB) | ||
| 06.10. |
Terminbörse der Region (Pflichtveranstaltung für Vereine und Kreise) |
S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Sindelfingen |
| 09.10. | Volkslauf | FDS | Lossburg |
| 09.10. | 7. Lauf Alb Nagold Enz Cup Rotfelden | CW | Rotfelden |
| 09.10. | 2.Mondfängerlauf Kuppingen 6. Wertungslauf Schönbuch Cup | BB | Kuppingen |
| 10.10. | 6. Renninger Intersport Krauss Lauf | BB | Renningen |
| 17.10. | Schönbuchlauf | BB | Hildrizhausen |
| 17.10. | Volkslauf | ENZ | Perouse |
| 23.10. |
8. Lauf Alb Nagold Enz Cup Neuhengstett 7. Waldenserlauf 5 und 10 km, Schülerwettbewerbe evt. 10km Landesmeisterschaft Aktive, Senioren |
CW |
Neuhengstett |
| 30.10. | Volkslauf | RM | Aspach |
| November | |||
| 13.11. | Berglauf mit Siegerehrung Alb-Nagold -Enz Cup | CW | Oberkollbach |
| 27.+ 28.11 |
Fortbildung Kinder und Schülerleichtathletik In der Region
Stuttgart mit David Deister DLV Samstag: Kinderleichtathletik Sonntag: Schüler u. Jugendleichtathletik |
S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Weil der Stadt |
| Dezember | |||
| 11.12. | Run und Jump | BB | Sindelfingen |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:
webmaster@wlv-region-stuttgart.de
|