|
|
|
|
|
Regionalmeisterschaften 2012 |
Kreis(e) |
Ort |
|
|---|---|---|---|
| 10.03 | Regionalmeisterschaft Halle, U14, U12 | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz |
Sindelfingen |
| 31.03 | Regionalmeisterschaft Waldlauf | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Lossburg |
| 29.03 | Regionalmeisterschaft 10.000m Aktive und U20, U18, | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Bietigheim |
| 28.04 |
1.
Paracelsuslauf (700m 1km 5km u. 10 km Lauf 5km NW) Testlauf zur DM 10km Regionalmeisterschaft im Straßenlauf 5 u. 10km |
S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Bad Liebenzell |
| ???? | Regionalmeisterschaften Mehrkampf (4/7, 5/10), | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Bernhausen |
| 17.05 |
Regionalmeisterschaften Mehrkämpfe U12, Würmtal Mehrkämpfe U8, U9, U10 |
CW-BB-FDS-Enz | Weil der Stadt |
| 23.05 | Regionalmeisterschaft Doma Berglauf alle Klassen | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Stammheim |
| 12.05. | Regionalmeisterschaft Langstaffeln und Kreismeisterschaft Teil 1 | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Nufringen |
| 17.06 | Regionalmeisterschaft DSMM | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Sindelfingen |
| 01.07. |
Kreismehrkampf CW alle Klassen Regionalmeisterschaft U8 U9 U10 |
CW-BB-FDS-Enz | Oberhaugstett |
| 07.07. | Regionalmeisterschaft Einzel U14 | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Rommelshausen |
| 14.07 | Regionalmeisterschaft Sch/Schi U14, U16 Blockmehrkampf | CW | Haiterbach |
| 14.07 | Regionalmeisterschaft Einzel, Aktive, U20, U18, U16 | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Stuttgart/Festwiese |
| 20.10. |
7.Lauf Alb-Nagold-Enz Cup 9.Waldenserlauf mit Württembergischen Volkslaufmannschaftsmeisterschaften Halbmarathon und Regionalmeisterschaft im Halbmarathonlauf |
CW |
Neuhengstett |
| Januar | |||
| 06.01 | Volkslauf Winterlaufserie 1 | BB | Grafenau |
| 20.01. | Lehrgang Hochsprung | BB | Sindelfingen |
| 21./ 22.01 | Sindelfinger Hallensportfest WLV Senioren u. Schüler | BB | Sindelfingen |
| 28./ 29.01 | Süddeutsche Hallenmeisterschaft | BB | Sindelfingen |
| 29.01 | Hallen Olympiade | BB | Waldenbuch |
| Februar | |||
| 03.02 | Kreistag (BB) | BB | Böblingen |
| 03.02 |
Kreistag (CW)
|
CW | Nagold |
| 04./ 05.02 |
Fortbildung Kinderleichtathletik und neues DLV Kinderwettkampfsystem |
BB | Weil der Stadt |
| 10.02. |
Lehrgang
Weitsprung |
BB | Sindelfingen |
| 12.02 | Sindelfinger Glaspalast Lauf, Winterlaufserie 2 | BB | Sindelfingen |
| 18./19..02 | Deutsche Jugend Hallenmeisterschaften | BB | Sindelfingen |
| März | |||
| 10.03. | Regionalmeisterschaft Halle U16, U14 | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Sindelfingen, Glaspalast |
| 11.03. | Schülerhallensportfest U10, U12, U14, U16 | CW | Neubulach |
| 20.03 | Magstadtlauf, Winterlaufserie | BB | Magstadt |
| 24.03 |
11.
Hesselauf, 700m 1km 2km 5km u. 10 km Lauf 5km NW
1. Wertungslauf Volkslauf Cup Sparkasse Pf/CW |
S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Calwl |
| 25.03 | Kreis Crossmeisterschaften | BB | Altdorf |
| 29.03. | Regionalmeisterschaft 10.000m Aktive und U20, U18, | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Bietigheim |
| 31.03. | Regionalmeisterschaft Waldlauf | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Lossburg |
| 31.03. | 33. Diefenbachlauf 12km | CW | Calw Stammheim |
| April | |||
| 21.04 | Herrenberger Frühlingslauf | BB | Herrenberg |
| 22.04 |
Illinger
Citylauf 2. Wertungslauf Volkslauf Cup Sparkasse Pf/CW |
ENZ | Illingen |
| 28.04 |
1.
Paracelsuslauf, 700m 1km 5km u. 10 km Lauf 5km NW
Testlauf zur DM 10km Meisterschaft Regionalmeisterschaft im Strassenlauf 5 u. 10km |
S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Bad Liebenzell |
| 28.04 | LO Bahneröffnung, Aktive, U20, U18, U16, U14, U12, U10 | CW | Nagold |
| 28.04 | LO Bahneröffnung | S | Stuttgart |
| LO Bahneröffnung | RM | Weinstadt | |
| Mai | |||
| 01.05 | Schüler und Jugendsportfest | BB | Renningen |
| 05.05 | Waldmeisterlauf | BB | Warmbronn |
| 05./06 | Team-Cup Mehrkämpfe | Bernhausen | |
| 05.05 | 1. Lauf Alb Nagold Enz Cup 8.Neubulacher Stadtlauf | CW | Neubulach |
| 11.05 | Talentiade | CW | Calw-Stammheim |
| 12.05 | Regionale Langstaffeln und Kreismeisterschaft Teil 1 | BB | Nufringen |
| 13.05. | 20. Sindelfinger Werkstadtlauf Schönbuch Cup | BB | Sindelfingen |
| 16.05 | Sportfest Böblingen Kreismeisterschaft Teil 2 | BB | Böblingen |
| 20.05 |
Regionalmeisterschaften Mehrkämpfe Schüler B, Würmtal Mehrkämpfe Schüler D + C |
CW-BB-FDS-Enz | Weil der Stadt |
| Dreitäler Meeting | PF | Pforzheim | |
| ??????? | Regionalmeisterschaften Mehrkampf, | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Bernhausen |
| 19.05 | 10. Murrhardter Stadtlauf | RM | Murrhardt |
| 18.05 | Stäffeleslauf | CW | Bad Wildbad |
| 20.05 | 15. Münchinger Stadtlauf | BB | Münchingen |
| 23.05 | Regionalmeisterschaft Doma Berglauf alle Klassen | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Stammheim |
| 28.05 | Stabhochsprungmeeting | CW | Oberhaugstett |
| Juni | |||
| 17.06 | Regiomeisterschaft DSMM | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Sindelfingen |
| 4. Wertungslauf Volkslauf Cup Sparkasse Pf/CW | ENZ | Kieselbronn | |
| 17.06 | 5. Nagoldsee Lauf und Walk am autofreien Sonntag im oberen Nagoldtal 1km 5km 10km 15km Lauf 5km Walking | FDS | Erzgrube |
| 17.06 | Stuttgartlauf | S | Stuttgart |
| 20.06 | Wurf Sprint 800m/1000m/1500m | CW | CW-Stammheim |
| 22.06 | 2. Calwer Altstadtmannschaftsmarathon | CW | Calw |
| 23.06 | Volkslauf Holzgerlingen Stäffeleslauf SchönbuchCup | BB | Holzgerlingen |
| 27.06 | Hoch + Sprint + 2000m / 3000m | CW | Stammheim |
| 30.06 | Talentiade WLV Endkampf | Gomaringen | |
| Juli | |||
| 01.07. |
Kreismehrkampf CW alle Klassen Regionalmeisterschaft U8, U10, U12 |
CW | Oberhaugstett |
| 04.07 | Weit u. Dreisprung Sprint 10 000m | CW | Stammheim |
| 06.07 | Jägersteinlauf Sulz, 3. Lauf Alb-Nagold Enz Cup | CW | Sulz am Eck |
| 07.07. | Regionalmeisterschaften U 14 | RM | Rommelshausen |
| 14.07 | Regionalmeisterschaft U16, U14, Blockmehrkampf | CW | Haiterbach |
| 14.07 | Stadtlauf Bad Herrenalb 3. Lauf Alb Nagold Enz Cup | CW | Bad Herrenalb |
| 14.07 | Regionalmeisterschaft Einzel, Aktive, U20, U18, U16 | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Stuttgart/Festwiese |
| 15.07 | Kreismeisterschaften U12, U14 Kinder (BB, CW) | CW-BB | Holzgerlingen |
| 19.07 | 4. Lauf Alb Nagold Enz Cup Holger Nothacker Lauf | CW | Oberkollbach |
| 21.07 | 26. Böblinger Stadtlauf, Schönbuch Cup | BB | Böblingen |
| 22.07 | Mehrkampf alle Klassen | CW | Hochdorf bei Nagold |
| 22.07 | Kreismeisterschaft U14 , U12 Mehrkampf | BB | Eltingen |
| 29.07 | 17. Aidlinger Cross Festival Schönbuch Cup | BB | Aidlingen |
| Sommerferien 26.07- 09.09 in Baden Württemberg | |||
| August | |||
| September | |||
| 08.09 | 25. Dagersheimer Waldlauf Speedrace Schönbuch Cup | BB | Dagersheim |
| 16.09 | Deutsche Meisterschaften 10km Strassenlauf | CW | Nagold |
| 22.09 | Thermenlauf Bad Wildbad 5. Lauf Alb Nagold Enz Cup | CW | Bad Wildbad |
| 23.09 | Schülermehrkämpfe | CW | Ostelsheim |
| 29.09 | Werfertag | BB | Weil der Stadt |
| 29.09. | Kreisvergleichskampf CW - PF - FDS - (Stromberg/ENZ ?) | PF | Niefern |
| 30.09. | 12. Stabhochsprungmeeting aller Klassen | BB | Holzgerlingen |
| Schüler und Jugendsportfest mit 9. Amthof-Pokal, | Enz | Oberderdingen | |
| Oktober | |||
| 03.10. | Hopfenlauf | CW | Hochdorf bei Nagold |
| 03.10. |
16. Volkslauf Wiernsheim Serres 7. Wertungslauf Volkslaufcup Sparkasse Pf/CW |
ENZ |
Serres |
| 03.10. | Abschlußsportfest | CW | Oberhaugstett |
| 03.10. | Kreisvergleichskampf (S-GP-OA-BB) | BB | |
| 06.10. | 6. Eulenlauf mit 6. Lauf Alb-Nagold-Enz-Cup. | CW | Rotfelden |
| 07.10. | Naturpark Schönbuchlauf | BB | Hildrizhausen |
| 10.10. |
Terminbörse der Region (Pflichtveranstaltung für Vereine und Kreise) |
S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz |
„Al Paradise“ beim Glaspalast (Nebenzimmer) |
| 06.10. | 6. Eulenlauf mit 6. Lauf Alb-Nagold-Enz-Cup. | CW | Rotfelden |
| 13.10. | 17. Lossburger Volkslauf | FDS | Lossburg |
| 13.10. | 4.Mondfängerlauf Kuppingen Schönbuch Cup | BB | Kuppingen |
| 08.10. | Renninger Intersport Krauss Lauf | BB | Renningen |
| 20.10. |
7.Lauf Alb-Nagold-Enz Cup 9.Waldenserlauf mit Württembergischen Volkslaufmannschaftsmeisterschaften Halbmarathon und Regionalmeisterschaft im Halbmarathonlauf |
CW |
Neuhengstett |
| November | |||
| 10.11. | 10.Oberkollbacher Cool-Runner | CW | Oberkollbach |
| 24. / 25.11 | Fortbildung Kinder und Jugend-Training | S-LB-RM-CW-BB-FDS-Enz | Weil der Stadt |
| Dezember | |||
| 08.12. | Run und Jump | BB | Sindelfingen |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an:
webmaster@wlv-region-stuttgart.de
|